Totaaloverzicht wapenfeiten Jelle |
| Discipline | Datum | Actie | Uitslag | ||
| 2 0 1 1 | |||||
| 17 sept. 2011 | Randmerenbokaal IPO/VZH-wedstrijd (verslag) | 5e plaats VZH (48 pnt) (7 deelnemers) |
|||
| 2 0 0 9 | |||||
| 17 okt. 2009 | Randmerenbokaal IPO/VZH-wedstrijd (verslag) | 8e plaats VZH (49 pnt) (10 deelnemers) |
|||
| 2 0 0 8 | |||||
| 11 okt. 2008 | Randmerenbokaal IPO/VZH-wedstrijd (verslag) | 3e plaats VZH (50 pnt) (5 deelnemers) |
|||
| 3 mei 2008 | IPO I deel-certificaat A en B (verslag) | A (speuren): 90 pnt.; B (appèl) 86 pnt. (max. 100) | |||
| 2 0 0 7 | |||||
| 20 okt. 2007 | Randmerenbokaal IPO/VZH-wedstrijd (verslag) | 2e plaats VZH (4 deelnemers) | |||
| 2 0 0 6 | |||||
| 16 sept. 2006 | Diploma VZH (verslag) | 56 - Geslaagd | |||
| 19 mei 2006 | Diploma UV (verslag) | Geslaagd | |||
| 2 0 0 5 | |||||
| 12 nov. 2005 | Diploma G&G3 (verslag) | 266,5 pnt.- Uitmuntend (max. 320) | |||
| 2 0 0 4 | |||||
| 19 Dec. 2004 | Clubkampioenschappen NVBH (Ned. Ver. v. Belgische Herdershonden) |
8e plaats G&G2, 208 pnt. (15 deelnemers) |
|||
| 5 sept. 2004 | NK G&G2 KC Rotterdam | 12e plaats, 190,5 pnt. | |||
| 29 mei 2004 | G&G3 examen | 194 pnt.- Goed - Afgewezen (max. 320) | |||
| 23 mei 2004 | Agility wedstrijd KC-FLevoland | 5e plaats, spel (84 deeln.) | |||
| 29 feb. 2004 | G&G2 selectiewedstrijd KC Pampus | 3e prijs, 258,5 pnt. | |||
| 2 0 0 3 | |||||
| 27 sep. 2003 | Diploma G&G 2 (verslag) | 227 pnt. (max. 300) | |||
| 8 jun. 2003 | Agility wedstrijd KC-Flevoland | U (1e) | |||
| 12 apr. 2003 | Run-bike-run (Drouwen) | Volbracht | |||
| 2 0 0 2 | |||||
| 28 sep. 2002 | Diploma G&G 1 (verslag) | 205 pnt. (max. 220) | |||
| jun. 2002 | Top-Agility diploma | - | |||
| mrt. 2002 | Club-Agility diploma | - | |||
| 2 0 0 1 | |||||
| 1 dec. 2001 | Winner Amsterdam (Open klasse) (keurverslag) | ZG | |||
| 8 jul. 2001 | Club G&G diploma | 96 pnt (max. 100) | |||
| 2 0 0 0 | |||||
| 3 dec. 2000 | Gevorderdendiploma | 80,5 pnt (max. 85) | |||
| 17 sep. 2000 | Polderclubmatch KC Flevoland (Jeugdklasse) (keurverslag) | ZG | |||
| 3 sep. 2000 | Beginnersdiploma | 70,5 pnt (max. 75) | |||
| 9 apr. 2000 | Diploma puppycursus | 77 pnt (max. 80) | |||
Laatst gewijzigd op: