28-09-02: G&G1 examen Jelle
G&G1-puntenlijst Jelle
| Oefening | Coef. | Punten | Totaal |
| Omgang hond-hond | 1 | 10 | 10 |
| Staan en betasten | 2 | 10 | 20 |
| Gebit tonen | 1 | 10 | 10 |
| 3 Minuten liggen (uit zicht) | 3 | 10 | 30 |
| Volgen aan de lijn | 3 | 8,5 | 25,5 |
| Los volgen | 4 | 9 | 36 |
| Komen op bevel | 3 | 9,5 | 28,5 |
| Terugzenden plaats | 2 | 9,5 | 19 |
| Vlak apport | 2 | 8 | 16 |
| Omgang baas / hond | 1 | 10 | 10 |
| 22 | 205 |
(Keurmeesters John van Hemert)
(geslaagd bij 165-220 punten)
Laatst gewijzigd op:
Laatst gewijzigd op:

