FCI-Obedience - Uitslagen Ellis |
Datum | Actie | Uitslag |
2 0 1 8 | ||
15 juli 2018 | OB-1 Interland D-NL, Kevelaer (D) (verslag) | 82,5 pnt, (max 320) 32e plaats |
16 juni 2018 | OB-1 examen KC Zeist (verslag) | 276 pnt, U (max 320) Brevet OB-1 |
26 mei 2018 | OB-1 wedstrijd NVBH KCM Bemmel (verslag) | 156 pnt, O (max 320) 7e plaats |
10 mei 2018 | OB-B wedstrijd KC Rotterdam (verslag) | 231,5 pnt, ZG (max 320) 1e plaats ![]() |
Laatst gewijzigd op: