G&G-wedstrijdseizoen 2004 - 2005

Resultaten selectiewedstrijden G&G2 Jelle

Wedstrijdseizoen : 2e wedstrijdseizoen, 2e seizoen G&G2
Punten : maximaal 320 per wedstrijd
Kwalificatie-eis voor NK : min 9 wedstrijden,
min. 256 pnt. gemiddeld over 7 beste
Datum en plaats NK : 4 september 2005, KC Amersfoort

Datum Locatie Punten Plaats Deeln.
17 okt. 2004 G&G2 selectiewedstrijd HSV De Nevelhorst 188 14e 21
31 okt. 2004 G&G2 selectiewedstrijd KC Gorinchem 232 9e 20
14 nov. 2004 G&G2 selectiewedstrijd HSV Tiel 190,5 15e 29
27 feb. 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC Pampus 232 13e 27
13 mrt. 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC Amsterdam 221 19e 23
28 mrt. 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC Scheldezoom 258,5 7e 23
10 apr. 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC de Kempen 221,5 9e 25
16 mei 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC Goooi & Eemland 267 7e 31
5 juni 2005 G&G2 selectiewedstrijd KC Hoogeveen DISK 16e 16
  Gemiddeld tot nu toe 201,2    
  Gemiddeld over 7 beste wedstrijden 231,8    


Laatst gewijzigd op: